Überblick
Fahrzeug | Serie | Stage 1 | Preis |
Audi A3 (8P) 2.0 TDI | 140 PS / 320 Nm | 185 PS / 408 Nm | 399€ |
BMW 323i (E46) | 170 PS / 245 Nm | 188 PS / 275 Nm | 299 € |
Mini Countryman (R60) Cooper S | 184 PS / 240 Nm | 213 PS / 325 Nm | 399 € |
Porsche Boxster (986) S | 252 PS / 305 Nm | 270 PS / 330 Nm | 399 € |
Porsche 911 (996) | 300 PS / 350 Nm | 324 PS / 370 Nm | 450 € |
Porsche 911 (996) Turbo | 420 PS / 560 Nm | 487 PS / 652 Nm | 600 € |
VW Golf 7 GTI PP | 230 PS / 350 Nm | 300 PS / 450 Nm | 450€ |
VW Scirocco 2.0 TSI | 200 PS / 280 Nm | 245 PS / 350 Nm | 399€ |
VW Golf 4 1.9 PD | 100 PS / 240 Nm | 138 PS / 290 Nm | 350 € |
Gerade bei hubraumstarken Fahrzeugen, wie bei den Porsche, wirkt sich eine Softwareoptimierung sehr positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus. Trotz besserem Ansprechverhalten, mehr Drehmoment und Leistung sinkt der Kraftstoffverbrauch um bis zu 1,5 Liter / 100 km.